User:UNiversal: Difference between revisions

From Official Kodi Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 103: Line 103:




== Hardware ==
== video Hardware ==
{| class="prettytable" style="text-align: center; color: black;"
{| class="prettytable" style="text-align: center; color: black;"
! colspan="23" style="background-color:#E6E6E6;" | '''Hardware and video playback compatibility<br/>'''
! colspan="23" style="background-color:#E6E6E6;" | '''Hardware and video playback compatibility<br/>'''
Line 111: Line 111:
! colspan="3"  style="background-color:#FFE5CC;" | '''External Equipment'''
! colspan="3"  style="background-color:#FFE5CC;" | '''External Equipment'''
! style="background-color:#DBDBFF;" | '''Decoder'''
! style="background-color:#DBDBFF;" | '''Decoder'''
! colspan="10" style="background-color:#DBFF94;" | '''Capabilities<br/>'''
! colspan="10" style="background-color:#DBFF94;" | '''Video Capabilities<br/>'''
! rowspan="2"  style="background-color:#FFEBCC;" | '''Operative<br/>System'''
! rowspan="2"  style="background-color:#FFEBCC;" | '''Operative<br/>System'''
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
Line 182: Line 182:
| LinWinDrA
| LinWinDrA
| V14-alpha1-7asd43e
| V14-alpha1-7asd43e
|}
== audio hardware ==
{| class="prettytable" style="text-align: center; color: black;"
! colspan="23" style="background-color:#E6E6E6;" | '''Hardware and audio playback compatibility<br/>'''
|-
! colspan="5"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''HTPC Hardware'''
! colspan="2"  style="background-color:#E5FF97;" | '''Driver'''
! colspan="3"  style="background-color:#FFE5CC;" | '''External Equipment'''
! colspan="7" style="background-color:#DBFF94;" | '''Audio Capabilities<br/>'''
! rowspan="2"  style="background-color:#FFEBCC;" | '''Operative<br/>System'''
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
|-
! style="color:#000000; background-color:#B8D0FF;" | '''Model'''
! style="color:#000000; background-color:#B8D0FF;" | '''GPU - VPU type'''
! style="color:#000000; background-color:#B8D0FF;" | '''CPU type'''
! style="color:#000000; background-color:#B8D0FF;" | '''Code Name'''
! style="color:#000000; background-color:#B8D0FF;" | '''Limitation'''
! style="color:#000000; background-color:#E5FF97;" | '''Version'''
! style="color:#000000; background-color:#E5FF97;" | '''Limitation'''
! style="color:#000000; background-color:#FFE5CC;" | '''Plug'''
! style="color:#000000; background-color:#FFE5CC;" | '''Receiver'''
! style="color:#000000; background-color:#FFE5CC;" | '''Television'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''AC3'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''LPCM'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''DTS'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''DTS-HD MA'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''DTS-HD'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''TrueHD'''
! style="color:#000000; background-color:#DBFF94;" | '''DD+/E-AC3'''
|-
| Gigabyte GV-N560OC-1GI
| GeForce GTX 560
| Intel i7
| GF110/GF114
| {{no}}
| 313.09
| {{No}}
| '''HDMI'''
| {{NA}}
| '''Samsung X'''
| {{Yes}}
| {{Yes}}
| {{Yes}}
| {{Yes}}
| {{?}}
| {{Yes}}
| {{?}}
| XBMCbuntu v13
| '''V13-beta3-e3sd46g
|}
|}

Revision as of 14:26, 26 March 2014


Done especially for xbmc Settings menu Click here to see forums thread
uNiversal
uNiversal
Error! Out of Memory!
XBMC user
System Details: Linux.4.0~Custom
Brain Version: Positronic 2.0
Power Matrix: Hybrid/Biologic
Ctrl+Alt+Del


100% Completed


Sandbox


video Hardware

Hardware and video playback compatibility
HTPC Hardware Driver External Equipment Decoder Video Capabilities
Operative
System
XBMC
Version
Model GPU - VPU type CPU type Code Names Limitation Version Limitation Plug AVR Television GPU
VPU
CPU
H.262 H.263 H.264 H.265 MPEG-4v3 WMV On2 720/1080 Blu-ray 3D
Some ficticious ugabuga holahoops armadillo Yes N/A w.i.p. HDMI AVRBONGO Smasung cpu gpu cpu No No No Yes Yes N/A Yes some os V12.3
R-type MXU Positronic Quantum X armadillo Yes No w.i.p. HDMI AVRBONGO Smugsung vpu vpu cpu No No No Yes Yes N/A Yes LinWinDrA V14-alpha1-7asd43e

audio hardware

Hardware and audio playback compatibility
HTPC Hardware Driver External Equipment Audio Capabilities
Operative
System
XBMC
Version
Model GPU - VPU type CPU type Code Name Limitation Version Limitation Plug Receiver Television AC3 LPCM DTS DTS-HD MA DTS-HD TrueHD DD+/E-AC3
Gigabyte GV-N560OC-1GI GeForce GTX 560 Intel i7 GF110/GF114 No 313.09 No HDMI N/A Samsung X Yes Yes Yes Yes ? Yes ? XBMCbuntu v13 V13-beta3-e3sd46g