Template:VWorklistHeader: Difference between revisions

From Official Kodi Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
Line 9: Line 9:
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
|-
|-
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''Model'''
| style="background-color:#B8D0FF;" | '''Model'''
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''GPU - VPU type'''
| style="background-color:#B8D0FF;" | '''GPU - VPU type'''
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''CPU type'''
| style="background-color:#B8D0FF;" | '''CPU type'''
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''Code Names'''
| style="background-color:#B8D0FF;" | '''Code Names'''
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''Limitation'''
| style="background-color:#B8D0FF;" | '''Limitation'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Plug'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Plug'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Reveiver'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Reveiver'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Television'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Television'''
! rowspan="0"  style="background-color:#DBDBFF;" | '''GPU<br/>VPU<br/>CPU<br/>'''
| rowspan="0"  style="background-color:#DBDBFF;" | '''GPU<br/>VPU<br/>CPU<br/>'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.262'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.262'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.263'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.263'''
Line 28: Line 28:
| style="background-color:#E5FF97;" | '''Blu-ray'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''Blu-ray'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''3D'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''3D'''
! style="background-color:#E5FF97;" | '''Version'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''Version'''
! style="background-color:#E5FF97;" | '''Limitation'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''Limitation'''

Latest revision as of 15:30, 27 March 2014

! colspan="23" style="background-color:#E6E6E6;" | Hardware and video playback compatibility
|- ! colspan="5" style="background-color:#B8D0FF;" | HTPC Hardware ! colspan="3" style="background-color:#FFE5CC;" | External Equipment ! style="background-color:#DBDBFF;" | Decoder ! colspan="10" style="background-color:#E5FF97;" | Capabilities
! rowspan="2" style="background-color:#FFEBCC;" | Operative
System
! colspan="2" style="background-color:#E5FF97;" | Driver ! rowspan="2" style="background-color:#B8D0FF;" | XBMC
Version
|- | style="background-color:#B8D0FF;" | Model | style="background-color:#B8D0FF;" | GPU - VPU type | style="background-color:#B8D0FF;" | CPU type | style="background-color:#B8D0FF;" | Code Names | style="background-color:#B8D0FF;" | Limitation | style="background-color:#FFE5CC;" | Plug | style="background-color:#FFE5CC;" | Reveiver | style="background-color:#FFE5CC;" | Television | rowspan="0" style="background-color:#DBDBFF;" | GPU
VPU
CPU
| style="background-color:#E5FF97;" | H.262 | style="background-color:#E5FF97;" | H.263 | style="background-color:#E5FF97;" | H.264 | style="background-color:#E5FF97;" | H.265 | style="background-color:#E5FF97;" | MPEG-4v3 | style="background-color:#E5FF97;" | WMV | style="background-color:#E5FF97;" | On2 | style="background-color:#E5FF97;" | 720/1080 | style="background-color:#E5FF97;" | Blu-ray | style="background-color:#E5FF97;" | 3D | style="background-color:#E5FF97;" | Version | style="background-color:#E5FF97;" | Limitation