Template:VWorklistHeader: Difference between revisions

From Official Kodi Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
! colspan="22" style="background-color:#E6E6E6;" | '''Video Hardware compatibility<br/>'''
! colspan="22" style="background-color:#E6E6E6;" | '''Hardware and video playback compatibility<br/>'''
|-
|-
! colspan="5"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''Hardware'''
! colspan="5"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''HTPC Hardware'''
! colspan="2"  style="background-color:#E5FF97;" | '''Driver'''
! colspan="2"  style="background-color:#E5FF97;" | '''Driver'''
! colspan="3"  style="background-color:#FFE5CC;" | '''External Equipment'''
! colspan="3"  style="background-color:#FFE5CC;" | '''External Equipment'''
! rowspan="0"  style="background-color:#DBDBFF;" | '''Decoder<br/><br/>GPU<br/>CPU<br/>'''
! style="background-color:#DBDBFF;" | '''Decoder'''
! colspan="10" style="background-color:#E5FF97;" | '''Capabilities<br/>'''
! colspan="10" style="background-color:#E5FF97;" | '''Capabilities<br/>'''
! rowspan="2"  style="background-color:#FFEBCC;" | '''Operative<br/>System'''
! rowspan="2"  style="background-color:#FFEBCC;" | '''Operative<br/>System'''
! rowspan="2"  style="background-color:#B8D0FF;" | '''XBMC<br/>Version'''
|-
|-
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''Model'''
! style="background-color:#B8D0FF;" | '''Model'''
Line 18: Line 19:
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Reveiver'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Reveiver'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Television'''
| style="background-color:#FFE5CC;" | '''Television'''
! rowspan="0"  style="background-color:#DBDBFF;" | '''GPU<br/>VPU<br/>CPU<br/>'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.262'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.262'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.263'''
| style="background-color:#E5FF97;" | '''H.263'''

Revision as of 14:04, 26 March 2014

! colspan="22" style="background-color:#E6E6E6;" | Hardware and video playback compatibility
|- ! colspan="5" style="background-color:#B8D0FF;" | HTPC Hardware ! colspan="2" style="background-color:#E5FF97;" | Driver ! colspan="3" style="background-color:#FFE5CC;" | External Equipment ! style="background-color:#DBDBFF;" | Decoder ! colspan="10" style="background-color:#E5FF97;" | Capabilities
! rowspan="2" style="background-color:#FFEBCC;" | Operative
System
! rowspan="2" style="background-color:#B8D0FF;" | XBMC
Version
|- ! style="background-color:#B8D0FF;" | Model ! style="background-color:#B8D0FF;" | GPU - VPU type ! style="background-color:#B8D0FF;" | CPU type ! style="background-color:#B8D0FF;" | Code Names ! style="background-color:#B8D0FF;" | Limitation ! style="background-color:#E5FF97;" | Version ! style="background-color:#E5FF97;" | Limitation | style="background-color:#FFE5CC;" | Plug | style="background-color:#FFE5CC;" | Reveiver | style="background-color:#FFE5CC;" | Television ! rowspan="0" style="background-color:#DBDBFF;" | GPU
VPU
CPU
| style="background-color:#E5FF97;" | H.262 | style="background-color:#E5FF97;" | H.263 | style="background-color:#E5FF97;" | H.264 | style="background-color:#E5FF97;" | H.265 | style="background-color:#E5FF97;" | MPEG-4v3 | style="background-color:#E5FF97;" | WMV | style="background-color:#E5FF97;" | On2 | style="background-color:#E5FF97;" | 720/1080 | style="background-color:#E5FF97;" | Blu-ray | style="background-color:#E5FF97;" | 3D