Add-on development: Difference between revisions

From Official Kodi Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Add some icons)
Line 10: Line 10:
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Nuvola apps kthememgr.png|link=About Add-ons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Nuvola apps kthememgr.png|link=About Add-ons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Applications-development.svg|link=Add-on structure|title=Add-on Structure}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Applications-development.svg|link=Add-on structure|title=Add-on Structure}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=Development Tools}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Tool-box-icon.png|link=Development Tools}}
|}
|}
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=Add-on settings}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=Add-on settings}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=Special protocol}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=60.jpg|link=Special protocol}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=Translation System}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Translate icon.jpg|link=Translation System}}
|}
|}
----
----
Line 28: Line 28:
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Nuvola apps kthememgr.png|link=Service addons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Gnome-system-run.svg|link=Service addons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Applications-development.svg|link=HOW-TO:Create a repository for add-ons|title=Repository add-ons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Misc-Misc-Box-icon.png|link=HOW-TO:Create a repository for add-ons|title=Repository add-ons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=HOW-TO:Write media scrapers|title=Scraper add-ons}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Administration.png|link=HOW-TO:Write media scrapers|title=Scraper add-ons}}
|}
|}
Line 56: Line 56:
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Bug.png‎|link=HOW-TO:Debug_Python_Scripts_with_Eclipse|title=Debugging Python}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=bug.png‎‎|link=HOW-TO:Debug_Python_Scripts_with_Eclipse|title=Debugging Python}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=Python Development}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=Python Development}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=http://mirrors.xbmc.org/docs/python-docs PyDocs}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=http://mirrors.xbmc.org/docs/python-docs PyDocs}}
Line 62: Line 62:
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Bug.png‎|link=JSON-RPC API}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=501159.png‎‎|link=JSON-RPC API}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=Helix API changes}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=helix2.svg‎|link=Helix API changes}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=List of built-in functions}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=List of built-in functions}}
|}
|}
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Bug.png‎|link=HOW-TO:Debug_Python_Scripts_with_Eclipse|title=Debugging with Eclipse}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Eclipse_ide_icon_by_necromod-d5lt9zc.png‎|link=HOW-TO:Debug_Python_Scripts_with_Eclipse|title=Debugging with Eclipse}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=HOW-TO:Debug python scripts with WinPDB|title=Debugging with WinPDB}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=HOW-TO:Debug python scripts with WinPDB|title=Debugging with WinPDB}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=Add-on unicode paths}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=Add-on unicode paths}}
Line 74: Line 74:
{| width="100%"
{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Bug.png‎|link=InfoLabels|title=List of info labels}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=shopping-list-generator-icon.png‎|link=InfoLabels|title=List of info labels}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=Window IDs|title=List of window IDs}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Python.svg‎|link=Window IDs|title=List of window IDs}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=List of boolean conditions}}
| width="33%" align="center" | {{Main page icon|image=Blue-Dossier-128.png|link=List of boolean conditions}}

Revision as of 11:43, 18 January 2015